产品信息
军标吹砂/吹尘/降尘/防尘试验箱模拟沙尘环境,测试产品在砂尘侵蚀下的耐用性,广泛应用于电子、汽车、航空等领域,确保设备抗尘性能。
产品·参数
型号 | ZWG-PRO-CS-3375 |
工作室容积 | 3375L |
工作室尺寸 | 1500mm×1500mm×1500mm(宽×深×高) |
整机外尺寸 | 约:4800mmx2000mmx2450mm (宽×深×高) 实际请以工程设计为准 |
设备供电源 | AC380V±5%,50Hz±1三相四线+接地线(3/N/PE),接地电阻小于4Ω |
最大运行功率 | 约:72.3KW(实际请以工程设计为准) |
最大运行电流 | 约:126.7A(实际请以工程设计为准) |
温度参数 | 温度范围:23℃~80℃ |
温度均匀度:≤2℃ | |
温度波动度:±0.5℃ | |
温度偏差:±2℃ | |
升降温速率:≥1℃/min | |
湿度范围 | ≤30%RH(全过程砂尘试验过程中) |
试验用砂 | 150μm≤砂尘颗粒直径≥850μm |
吹砂方式 | 通道循环吹砂(在试验空间形成水平尘流) |
吹砂气流速度 | 18m/s~29m/s可调节 |
灰尘气流速度 | 1.5~8.9m /s可调节(出风口测量) |
吹砂浓度 | 1.1g/m3±0.25g/m3~2.2g/m3±0.5g/m3 |
吹风有效截面积 | 不小于800mm×800mm |
工作台 | 工作台尺寸:≥Φ700mm |
承重:≥200kg | |
转速:3~7 r/min | |
满足执行标准 | GJB 150.12A—2009军用装备实验室环境试验方法第12部分:砂尘试验 |